109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356(877) 932-8953
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp
(877) 932-8953
  • Home
  • Inventory
    1. All Inventory
    2. New Inventory
    3. Pre-Owned Inventory
    4. Attachment Manufacturers
    5. Get A Quote
    6. Get Financing
    7. Promotions
  • Parts & Service
    1. Parts Department
    2. Parts Request
    3. Service Department
    4. Service Appointment
    5. Comprehensive Rebuild
    6. In Field Service
    7. Transportation Service
    8. Parts & Service Credit Application
  • Rentals
    1. Rental Inventory
    2. Requirements
    3. Rental Policy
    4. Rentals Credit Application
  • Financing
  • Dealer Info
    1. About Us
    2. Map & Hours
    3. Meet our Staff
    4. Employment Application
  • Resources
    1. History
    2. Photos
    3. Credit Application
  • Contact Us
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp
(877) 932-8953
Call Us
  • Home
    1. All Inventory
    2. New Inventory
    3. Pre-Owned Inventory
    4. Attachment Manufacturers
    5. Get A Quote
    6. Get Financing
    7. Promotions
    1. Parts Department
    2. Parts Request
    3. Service Department
    4. Service Appointment
    5. Comprehensive Rebuild
    6. In Field Service
    7. Transportation Service
    8. Parts & Service Credit Application
    1. Rental Inventory
    2. Requirements
    3. Rental Policy
    4. Rentals Credit Application
  • Financing
    1. About Us
    2. Map & Hours
    3. Meet our Staff
    4. Employment Application
    1. History
    2. Photos
    3. Credit Application
  • Contact Us
Back to Showrooms

2023 Wacker Neuson SM100

LoadersUtility Track Loaders
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 1
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 2
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 3
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 4
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 5
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 6
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 7
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 8
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 9
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 10
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 11
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 12
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 13
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 14
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 15
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 16
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 17
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 18
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 19
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 20
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 21
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 22
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 23
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 24
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 25
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 26
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 27
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 28
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 29
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 30
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 31
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 32
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 33
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 34
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 35
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 36
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 37
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 38
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 39
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 40
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 41
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 42
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 43
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 44
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 45
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 46
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 47
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 48
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 49
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 50
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 51
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 1
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 2
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 3
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 4
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 5
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 6
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 7
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 8
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 9
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 10
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 11
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 12
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 13
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 14
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 15
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 16
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 17
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 18
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 19
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 20
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 21
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 22
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 23
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 24
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 25
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 26
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 27
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 28
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 29
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 30
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 31
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 32
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 33
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 34
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 35
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 36
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 37
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 38
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 39
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 40
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 41
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 42
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 43
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 44
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 45
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 46
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 47
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 48
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 49
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 50
2023 Wacker Neuson SM100 - Image 51

Description

SM100 Utility Track Loader: Do More with LessIn addition to its compact design, the SM100 is comfortable for operators with ergonomic joysticks and reference handles, plush padding, and wide spring-suspension platform for added stability. The strong lift capacity and high hinge pin of the SM100 height allows for easy loading into high sided trucks and dumpsters. The heavy duty undercarriage construction and fast travel speeds means you can do more with less.

Specifications

Manufacturer
Wacker Neuson
Model
SM100
Year
2023
Category
Loaders
Subcategory
Utility Track Loaders
Overall Length without bucket
84.3
Overall Length with Bucket
108
Overall width without bucket
35.5
Height
58.2
Bucket Hinge Pin Height
85.7
Bucket roll back at ground
25 °
Bucket roll back at maximum height
92 °
Angle of departure
25.6 °
Bucket dump height at maximum height
62.8
Bucket dump angle at maximum height
42 °
Operating weight
3,300.3 lb
Track width
9.1
Ground clearance
7.8 in
Length of Track on Ground
43
Dump reach at maximum height
21.9
Overall length with bucket
108 in
Overall length without bucket
84.8 in
Overall height
58.2 in
Hinge pin height
85.7 in
Dump height max
62.8 in
Bucket rollback at ground level
25 °
Bucket rollback at max stroke height
92 °
Dump angle
42 °

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp

Loaders Wacker Neuson Items for Sale Lowell,

Find this Wacker Neuson SM100 at Lowell, IN

(877) 932-8953
109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356

Hours of Operation

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356 109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356
(877) 932-8953 (877) 932-8953

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive