109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356(877) 932-8953
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp
(877) 932-8953
  • Home
  • Inventory
    1. All Inventory
    2. New Inventory
    3. Pre-Owned Inventory
    4. Attachment Manufacturers
    5. Get A Quote
    6. Get Financing
    7. Promotions
  • Parts & Service
    1. Parts Department
    2. Parts Request
    3. Service Department
    4. Service Appointment
    5. Comprehensive Rebuild
    6. In Field Service
    7. Transportation Service
    8. Parts & Service Credit Application
  • Rentals
    1. Rental Inventory
    2. Requirements
    3. Rental Policy
    4. Rentals Credit Application
  • Financing
  • Dealer Info
    1. About Us
    2. Map & Hours
    3. Meet our Staff
    4. Employment Application
  • Resources
    1. History
    2. Photos
    3. Credit Application
  • Contact Us
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp
(877) 932-8953
Call Us
  • Home
    1. All Inventory
    2. New Inventory
    3. Pre-Owned Inventory
    4. Attachment Manufacturers
    5. Get A Quote
    6. Get Financing
    7. Promotions
    1. Parts Department
    2. Parts Request
    3. Service Department
    4. Service Appointment
    5. Comprehensive Rebuild
    6. In Field Service
    7. Transportation Service
    8. Parts & Service Credit Application
    1. Rental Inventory
    2. Requirements
    3. Rental Policy
    4. Rentals Credit Application
  • Financing
    1. About Us
    2. Map & Hours
    3. Meet our Staff
    4. Employment Application
    1. History
    2. Photos
    3. Credit Application
  • Contact Us
Back to Showrooms

2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255)

Compaction RollerDrum Rollers
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 1
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 2
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 3
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 4
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 5
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 6
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 7
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 8
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 9
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 10
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 11
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 12
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 13
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 14
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 15
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 16
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 17
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 18
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 19
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 20
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 21
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 22
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 23
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 24
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 25
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 26
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 27
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 28
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 29
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 30
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 31
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 32
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 33
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 34
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 35
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 36
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 37
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 38
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 39
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 40
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 41
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 42
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 43
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 1
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 2
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 3
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 4
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 5
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 6
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 7
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 8
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 9
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 10
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 11
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 12
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 13
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 14
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 15
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 16
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 17
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 18
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 19
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 20
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 21
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 22
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 23
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 24
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 25
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 26
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 27
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 28
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 29
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 30
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 31
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 32
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 33
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 34
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 35
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 36
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 37
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 38
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 39
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 40
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 41
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 42
2026 Wacker Neuson RC50 (5100064255) - Image 43

Description

RC50 Drum rollers: Powerful compaction on any terrain Perfect view in all directions makes work with the Wacker Neuson single drum soil compactors safe and comfortable. Because of the compact design, the operator always has the working area and the drums in view from his seat. With a large departure angle and outstanding gradeability, it is easy to maneuver even on uneven terrain. The simple operation via an intuitively-designed display and joystick also make working easier and ensure that the operator is familiar with the machine in no time.

Specifications

Manufacturer
Wacker Neuson
Model
RC50 (5100064255)
Year
2026
Category
Compaction Roller
Subcategory
Drum Rollers
Effective power
74.3 hp
Nominal Engine speed
2,200 1/min
Engine Designation
V3307-CR-TE5B
Static linear load (front)
1,119.66 lb/in
Speed working gear
0 - 3.7 m/H
Speed transportation gear
0 - 7.8 m/H
Gradeability
54 %
Gradeability max (without vibration)
60 %
Linear load with vibration I (front)
38,565.76 lb/in
Compaction force Level I (front)
20,907 lbf
Compaction force I (rear)
5,395 lbf
French classific, data/class
24,14/VM1
Vibration frequency Level I (front)
30 Hz
Centrifugal force Level I (front)
14,837 lbf
Static Cross Slope
50 °
Operating weight, max
13,536.39 lb
Gross vehicular weight
13,536.4 lb
Empty weight with cabin
11,177.4 lb
Slope angle (front)
44 °
Slope angle (rear)
35 °
Operating weight with cabin
11,453 lb
Cylinder capacity
203.3 Inch3
Standard (Effective power)
ISO 14396
Starter battery Voltage
12 V
Battery capacity (nom value)
152 Ah
Fuel Tank capacity
32.5 gal US
Exhaust gas limit values
US TIER 4
Exhaust aftertreatment
DOC-DPF
CO (NRTC)
0.1 g/KWh
HC + NOx (NRTC)
3 g/KWh
Amplitude Level I (front)
0.0618 "
Width with cabin
2,018 mm
Drum width (front)
53.9 "
Drum diameter (front)
39.4 "
Drum thickness (front)
0.8 "
Width without cabin
1,514 mm
Length
159.1 "
Curb clearance (left)
13 "
Curb clearance (right)
13 "
Total height with cabin
111.7 "
Curb clearance right
2.8 "
Curb clearance left
2.8 "
Operating width
53.9 "
Ground clearance Middle
10.9 "
Turning radius inside
132.9 "
Wheelbase
85.4 "
Turning radius outside
186.8 "

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp

Compaction Roller Wacker Neuson Items for Sale Lowell,

Find this Wacker Neuson RC50 (5100064255) at Lowell, IN

(877) 932-8953
109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356

Hours of Operation

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356 109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356
(877) 932-8953 (877) 932-8953

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive