109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356(877) 932-8953
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp
(877) 932-8953
  • Home
  • Inventory
    1. All Inventory
    2. New Inventory
    3. Pre-Owned Inventory
    4. Attachment Manufacturers
    5. Get A Quote
    6. Get Financing
    7. Promotions
  • Parts & Service
    1. Parts Department
    2. Parts Request
    3. Service Department
    4. Service Appointment
    5. Comprehensive Rebuild
    6. In Field Service
    7. Transportation Service
    8. Parts & Service Credit Application
  • Rentals
    1. Rental Inventory
    2. Requirements
    3. Rental Policy
    4. Rentals Credit Application
  • Financing
  • Dealer Info
    1. About Us
    2. Map & Hours
    3. Meet our Staff
    4. Employment Application
  • Resources
    1. History
    2. Photos
    3. Credit Application
  • Contact Us
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp
(877) 932-8953
Call Us
  • Home
    1. All Inventory
    2. New Inventory
    3. Pre-Owned Inventory
    4. Attachment Manufacturers
    5. Get A Quote
    6. Get Financing
    7. Promotions
    1. Parts Department
    2. Parts Request
    3. Service Department
    4. Service Appointment
    5. Comprehensive Rebuild
    6. In Field Service
    7. Transportation Service
    8. Parts & Service Credit Application
    1. Rental Inventory
    2. Requirements
    3. Rental Policy
    4. Rentals Credit Application
  • Financing
    1. About Us
    2. Map & Hours
    3. Meet our Staff
    4. Employment Application
    1. History
    2. Photos
    3. Credit Application
  • Contact Us
Back to Showrooms

2026 Wacker Neuson WL95

LoadersArticulated Wheel Loaders
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 1
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 2
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 3
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 4
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 5
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 6
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 7
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 8
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 9
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 10
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 11
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 12
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 13
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 14
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 15
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 16
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 17
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 18
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 19
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 20
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 21
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 22
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 23
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 24
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 25
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 26
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 27
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 28
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 29
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 30
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 31
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 32
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 33
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 34
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 35
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 36
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 37
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 38
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 39
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 40
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 41
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 42
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 43
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 44
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 45
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 46
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 47
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 48
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 49
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 50
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 1
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 2
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 3
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 4
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 5
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 6
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 7
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 8
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 9
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 10
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 11
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 12
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 13
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 14
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 15
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 16
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 17
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 18
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 19
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 20
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 21
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 22
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 23
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 24
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 25
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 26
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 27
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 28
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 29
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 30
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 31
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 32
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 33
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 34
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 35
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 36
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 37
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 38
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 39
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 40
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 41
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 42
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 43
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 44
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 45
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 46
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 47
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 48
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 49
2026 Wacker Neuson WL95 - Image 50

Description

The largest articulated wheel loader in the Wacker Neuson fleet, the WL95 can load, move and place material efficiently. The 2-yard wheel loader offers performance with a high payload plus a large comfortable cab with a clear view of the attachments. The WL95 is powered by a 136 horsepower diesel engine with DOC and SCR aftertreatment.

Specifications

Manufacturer
Wacker Neuson
Model
WL95
Year
2026
Category
Loaders
Subcategory
Articulated Wheel Loaders
Operating weight
22,906 lb
Tipping load with bucket - machine straight
14,394 lb
Tipping load with bucket - machine at angle
12,672 lb
Tipping load with pallet fork - machine straight
11,841 lb
Tipping load with pallet fork - machine at angle
10,423 lb
Bucket capacity Standard bucket
2 yd³
Traction drive
hydrostatic via universal joint shaft
Axles
PA1900
Drivers cab
cabin
Speed
0-24.8 mph
Speed Level
3
Standard tires
500/70 R24 BIBLOAD HARD SURFACE
Fuel tank capacity
37 US gal
Hydraulic oil tank
132 US qt
Overall length
256.1 in
Overall length without bucket
221.03 in
Bucket pivot point to axle center
47.28 in
Wheelbase
104.8 in
Rear overhang
59.89 in
Height with cabin
120.56 in
Seat height
76.44 in
Total operating height
191.88 in
Stroke height max - bucket pivot point
150.51 in
Overhead loading height
139.87 in
Dump height max
111.9 in
Range with M
38.22 in
Scraping depth
4.96 in
Overall width
94.17 in
Track width
71.71 in
Ground clearance
19.7 in
Radius maximum
211.97 in
Radius at outer edge
193.06 in
Inside turning radius
96.53 in
Articulation angle
40 °
Bucket rollback at max stroke height
56 °
Dump angle max
45 °
Bucket rollback at ground level
45 °

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
imgi_1_g0m8c4qgxk445tvuly6fn2fwehgg.webp

Loaders Wacker Neuson Items for Sale Lowell,

Find this Wacker Neuson WL95 at Lowell, IN

(877) 932-8953
109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356

Hours of Operation

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356 109 W. Commercial Ave., Lowell, IN 46356
(877) 932-8953 (877) 932-8953

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive